XGQ型变频全自动工业洗脱机
特点:
1、可编程电脑控制器采用全自动和备用手动操作模式,全中文操作界面,简单清晰,电脑控制器大屏幕液晶显示,自动化程度高,操作简便,洗涤程序一目了然。电脑设有自动、手动转换装置。手动控制通过按键可任意选择洗涤周期,清洗次数、脱水时间等优点。
2、设备采用下悬浮式力学防震结构,震动小无须做地基,节省安装成本,噪音低,寿命长
3、采用进口密封圈,无渗漏。洗涤织物洁净度高,去污彻底,
4、5个全自动洗涤剂分隔容器使化料充分溶解,发挥作用,不损伤衣物。
5、可变频无极调速,确保机器运行平稳,洗涤高脱平稳过渡,比传统双速电机节省30%电力。
6、双排水选项配置,循环使用洗涤用水,节省水耗量。
型号 | MOdel | XGQ-30 | XGQ-50 | XGQ-70 | XGQ-100 | XGQ-120 | XGQ-150 |
洗衣容量( kg ) | Washing capacity | 30 | 50 | 70 | 100 | 120 | 150 |
额定电压( v ) | Rated voltage | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
电机功率( kw ) | Motor power | 4 | 5.5 | 5.5/7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
冷水进口 | 管螺纹 Pipe thread | 1/2/1 | 1/2/1 | 1/2/1 | 2 | 2 | 2 |
mm | 48.054 | 48.054 | 48.054 | 60.092 | 60.092 | 60.092 | |
蒸汽进口 | 管螺纹Pipe thread | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2/1 |
mm | 33.228 | 33.228 | 33.228 | 33.228 | 33.228 | 48.054 | |
蒸汽压力( Mpa ) | Steam pressure | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
加热功率( kw ) | Heatlng power | 20 | 30 | 30 | 30-40 | ||
外形尺寸( mm ) | 长 Length | 1600 | 1600 | 1600 | 1950 | 1950 | 1950 |
宽 W idth | 1580 | 1780 | 1940 | 2000 | 2200 | 2600 | |
高 Heigh | 1950 | 2050 | 2050 | 2300 | 2300 | 2300 | |
机器重量(kg) | Machineweight | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 | 5500 |
温馨提示:如果您还有想要了解开干洗店方面的问题,可以点击我们右边的"在线咨询"按钮或"免费电话"按钮,同时也可以拨打咨询热线:021-66128219进行咨询, CAS国际洗衣客服会给您专业,详细的解答。
- 上一篇:第一页
- 下一篇:XGP系列卧式洗衣机
相关阅读